Bicicleta de Estrada Trifox Carbono 700C 18 Velocidades
O preço original era: R$12.736,94.R$7.386,99O preço atual é: R$7.386,99.
Vantagens
- Compra direta no marketplace (AliExpress, Amazon, Magalu,etc.)
- Ambiente seguro garantido pelos marketplaces
- Somos Afiliados: AliExpress | Amazon | Magalu
- Frete acessível e envio realizados pela loja parceira
- Pagamento facilitado diretamente no marketplace
Descrição
A bicicleta de estrada Trifox é uma excelente opção para ciclistas que buscam leveza e desempenho. Com um quadro de fibra de carbono e 18 velocidades, ela proporciona uma experiência de pedalada única.
Características Principais
- Modelo: Trifox
- Material: Fibra de carbono 700C
- Freios: Freio a disco hidráulico
- Velocidades: 18 velocidades
Especificações Técnicas
- Moldura: TRIFOX Carbono 700C
- Garfo: TRIFOX Carbono 700C
- Guidão: Liga, W: 420MM, 31,8MM
- Mesa: Liga, EXT: 100MM, 28,6*31,8MM
- Freio: Freio a disco hidráulico
- Roda: Liga, 700C, CNC
- Pneu: CST 700C * 25C
Essa bicicleta é perfeita para quem deseja competir ou simplesmente desfrutar de passeios rápidos e confortáveis. Não perca a oportunidade de experimentar a Trifox!
| NÃO | Modelo | Marca | Descrição | |
| 1 | Moldura | TRIFOX | Carbono 700C | |
| 2 | Garfo | TRIFOX | Carbono 700C | |
| 6 | Guidão | Liga, W: 420MM, 31,8MM | ||
| 7 | Mesa | Liga, EXT: 100MM,28,6*31,8MM*7D | ||
| 30 | Canote de Selim | TRIFOX | carbono | |
| 9 | L-Shifter | SHIMANO | ST-R3000-2 | 2 velocidades |
| 10 | R-Shifter | SHIMANO | ST-R3000-9 | 9 velocidades |
| 14 | F-derailluer | SHIMANO | FD-R3000 | |
| 15 | R-derailluer | SHIMANO | RD-R3000 | 9 velocidades |
| 16 | Freio | Freio a disco hidráulico/freio U | ||
| 19 | Roda de peito | 1/2″*3/32″39*52T,170MM, 9/16″ | ||
| 20 | Corrente | 1/2″*3/32″*110L | ||
| 29 | Roda livre | 1/2″*3/32″,9S (11-28T),Cassete | ||
| 22 | RIM | Liga, 700C, CNC, F:14G * 20H, R: 14G * 24H | ||
| 23 | F-hub | Liga, 14G*20H M9*100mmQR, 2 rolamentos | ||
| 24 | R-hub | Liga, 14G * 24H M10 * 130mmQR, 4 rolamentos | ||
| 26 | Pneu | CST | 700C * 25C | |
| 27 | Tubo interno | CST | 700C*25C, F/V |





